| Bautiefe: | 80 mm , außen und innen versetzt mit Aluvorsatzschale |
| Holzart: | Fichte, Lärche und Eiche |
| Dichtung: | 3 schwarze Dichtungen |
| Entwässerung: | Erfolgt durch Aluvorsatzschale |
| Verglasung: | 3-Scheiben-Wärmeschutzglas, Trockenverglasung mit beidseitig umlaufenden Dichtungen, maximale Gesamtglasstärke 50 mm |
| Schallschutz: | Mit Schallschutzscheibe bis 43 dB möglich |
| Wärmeschutz: | Uf-Wert: 1,1 W/m²K, Uw-Wert: bis 0,75 W/m²K (mit verschiedenen Wärmeschutzgläsern) |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: | EN 12210 bis Klasse C3/B3 |
| Schlagregendichtheit: | EN 12208 bis Klasse 9A |
| Luftdurchlässigkeit: | EN 12207 bis Klasse 4 |
Idealo Alu
Beschläge Standard
■ Roto NX / Farkalux Grundsicherheit
■ Maximales Flügelgewicht 150 kg
Beschläge Optional
■ Völlig verdeckt liegender Beschlag
■ Tilt-First (Kippen vor Drehen – Kindersicherheit)
■ RC2 / RC2 N “Einbruchsicherheit“
■ Parallel-Schiebe-Kipp-Beschlag
■ Faltelemente
■ Hebe-Schiebe-Elemente
Idealo Alu
Mit einer Bautiefe von 80 mm und Aluschale auf der Außenseite gehört “Idealo Alu” bereits zur gehobenen Ausführung bei Holz-Alu-Fenstern.
Es bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz gegenüber
sämtlichen Witterungseinflüssen und ist sehr pflegeleicht und wartungsarm.
Erhältlich in den Holzarten Fichte, Lärche und Eiche.

