| Profile: | Flügelprofil mit 6 Kammern (flächenversetzt), Rahmenprofil mit 6 Kammern (83 mm) |
| Farben: | Weiß, Dekorfolie, Acrylcolor |
| Verstärkung: | Verzinkte Stahlprofile. Größere und noch stabilere Elemente in Kombination mit STV (Statische-Trocken-Verglasung) möglich. |
| Dichtung: | 3 schwarze Dichtungen |
| Entwässerung: | Erfolgt über Vorkammer nach vorne oder nach unten |
| Verglasung: | 3-Scheiben-Wärmeschutzglas bis Ug 0,5 trockenverglast, maximale Gesamtglassträke 54 mm |
| Schallschutz: | Schallschutzkalsse 2 – 34 dB, mit Schallschutzscheibe bis 47 dB |
| Wärmeschutz: | Uf-Wert: 0,96 W/m²K, Uw-Wert: bis 0,72 W/m²K (mit verschiedenen Wärmeschutzgläsern |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: | EN 12210 bis Klasse C3/B3 |
| Schlagregendichtheit: | EN 12208 bis Klasse 9A |
| Luftdruchlässigkeit: | EN 12207 bis Klasse 4 |
Primus Plus
Primus Plus mit Alu – Vorsatzschale



